ファミリータウン東陽

【SUUMO】 「ファミリータウン東陽 中古」で探す新築一戸建て、中古一戸建て、土地、中古マンション|新着物件多数!
中古マンション|ファミリータウン東陽 G棟 東京都 江東区3190万円60.5平米(18.30坪)3LDK 1982年1月
中古マンション|ファミリータウン東陽A棟 東京都 江東区4000万円74.9平米(22.65坪)(壁芯)3LDK1982年1月
中古マンション|ファミリータウン東陽H棟 東京都 江東区4050万円70.87平米(21.43坪)(壁芯)3LDK1982年1月
中古マンション|ファミリータウン東陽 L棟 東京都 江東区3960万円71平米(壁芯)3LDK1982年6月
中古マンション|ファミリータウン東陽 東京都 江東区4000万円74.9平米(壁芯)3LDK1982年1月
中古マンション|ファミリータウン東陽 H棟 東京都 江東区4050万円70.87平米(壁芯)3LDK1982年1月
中古マンション|ファミリータウン東陽 H棟 東京都 江東区4050万円70.87平米(壁芯)3LDK1982年1月
中古マンション|ファミリータウン東陽H棟 東京都 江東区4980万円70.87平米(壁芯)3LDK1982年1月
中古マンション|ファミリータウン東陽L棟 東京都 江東区6470万円75.44平米(壁芯)2LDK1982年6月

ファミリータウン東陽A棟 205号室|東京都江東区|リノベーション物件の購入ならリノコレファミリータウン東陽A棟 205号室
価格5,680万円月額ローンの
シミュレーション
月々のお支払い/172,324円 頭金/ 0円
ローンの目安
144,204円/月
管理費
9,000円/月
修繕積立金
18,620円/月
その他費用
500円/月
※ローンの目安は、借入年数35年、変動金利0.37%(優遇利用)を想定。
新耐震基準適合マンション 令和4年耐震診断済
総戸数777戸ビッグコミュニティー
専有面積74m²ファミリータイプ
所在地 : 東京都江東区東陽2-3-4
交通 : 東京メトロ東西線『東陽町』駅徒歩6分
間取り : 3LDK+納戸
専有面積 : 74.90 ㎡

ファミリータウン東陽 売3件 [仲介手数料無料]ファミリータウン東陽の売買が仲介料が0円・半額・割引です
リノベーションマンションの過去の売出履歴や、それから想定できる、実施前の予想価格、買取価格の情報です。売却相談も歓迎。
時期 フロア 面積 リノベ物件
相場
(履歴・万円/㎡) 通常状態の
相場
(想定目安・万円/㎡) 買取の相場
(想定目安・万円/㎡) 棟名 備考
2024/2 9階 約71㎡ @69.57 @60.2 @42.7 ファミリータウン東陽 L棟 4980万円
2024/2 1階 約71㎡ @54.21 @44.8 @31.2 ファミリータウン東陽H号棟 3880万円
2024/1 13階 約70㎡ @70.27 @60.8 @43.1 ファミリータウン東陽H棟 4980万円
2023/11 1階 約71㎡ @55.6 @46.2 @32.3 ファミリータウン東陽H号棟 3980万円
2023/11 2階 約74㎡ @75.83 @66.6 @47.5 ファミリータウン東陽A棟 5680万円
2023/11 1階 約71㎡ @57 @47.6 @33.3 ファミリータウン東陽H号棟 4080万円
2023/10 10階 約75㎡ @64.82 @55.6 @39.3 ファミリータウン東陽K棟 4890万円
2023/10 6階 約70㎡ @67.45 @58 @41 ファミリータウン東陽 4780万円
2023/9 7階 約75㎡ @66.01 @56.8 @40.2 ファミリータウン東陽M棟 4980万円
2023/8 7階 約75㎡ @69.99 @60.8 @43.2 ファミリータウン東陽M棟 5280万円
2023/7 7階 約75㎡ @72.64 @63.4 @45.2 ファミリータウン東陽M棟 5480万円
2023/7 3階 約71㎡ @67.46 @58 @41.1 ファミリータウン東陽 L棟 4790万円
2023/7 3階 約71㎡ @67.46 @58 @41.1 ファミリータウン東陽 L棟 4790万円
2023/6 7階 約71㎡ @61.83 @52.4 @36.9 ファミリータウン東陽 L棟 4390万円
2023/5 12階 約71㎡ @59.54 @50.1 @35.2 ファミリータウン東陽5号棟 4280万円
2023/5 7階 約71㎡ @63.24 @53.8 @37.9 ファミリータウン東陽 L棟 4490万円
2023/5 12階 約71㎡ @59.54 @50.1 @35.2 ファミリータウン東陽D棟 4280万円
2023/4 12階 約71㎡ @59.54 @50.1 @35.2 ファミリータウン東陽5号棟 4280万円
2023/4 7階 約71㎡ @66.06 @56.6 @40 ファミリータウン東陽 L棟 4690万円
2023/4 7階 約71㎡ @66.06 @56.6 @40 ファミリータウン東陽 L棟 4690万円
2023/3 15階 約71㎡ @69.71 @60.3 @42.8 ファミリータウン東陽H棟 4990万円
2023/3 1階 約61㎡ @62.86 @52.8 @37 ファミリータウン東陽J棟 3880万円
2023/3 15階 約71㎡ @72.37 @63 @44.8 ファミリータウン東陽H棟 5180万円
2023/3 12階 約71㎡ @61.07 @51.7 @36.4 ファミリータウン東陽5号棟 4390万円
2023/3 12階 約71㎡ @61.07 @51.7 @36.4 ファミリータウン東陽D棟 4390万円
2023/3 12階 約71㎡ @61.07 @51.7 @36.4 ファミリータウン東陽5号棟 4390万円
2023/3 1階 約61㎡ @64.48 @54.4 @38.2 ファミリータウン東陽J棟 3980万円
2023/3 3階 約70㎡ @61.8 @52.4 @36.8 ファミリータウン東陽C棟 4380万円
2023/3 2階 約81㎡ @61.38 @52.2 @36.8 ファミリータウン東陽D棟 4980万円
2023/2 12階 約71㎡ @62.33 @52.9 @37.3 ファミリータウン東陽D棟 4480万円
2023/2 12階 約71㎡ @62.33 @52.9 @37.3 ファミリータウン東陽5号棟 4480万円
2023/2 1階 約75㎡ @62.14 @52.9 @37.3 ファミリータウン東陽A棟 4690万円
2023/2 7階 約71㎡ @68.87 @59.4 @42.1 ファミリータウン東陽 L棟 4890万円
2023/2 1階 約75㎡ @63.46 @54.3 @38.3 ファミリータウン東陽A棟 4790万円
2023/1 1階 約71㎡ @65.63 @56.2 @39.7 ファミリータウン東陽 4698万円
2023/1 1階 約75㎡ @64.79 @55.6 @39.3 ファミリータウン東陽A棟 4890万円
2023/1 1階 約75㎡ @64.79 @55.6 @39.3 ファミリータウン東陽A棟 4890万円
2023/1 12階 約71㎡ @63.86 @54.5 @38.4 ファミリータウン東陽5号棟(D棟) 4590万円
2022/12 1階 約75㎡ @66.11 @56.9 @40.3 ファミリータウン東陽A棟 4990万円
2022/12 12階 約71㎡ @66.5 @57.1 @40.4 ファミリータウン東陽D棟 4780万円
2022/9 7階 約71㎡ @70.14 @60.7 @43.1 ファミリータウン東陽 L棟 4980万円
2022/9 2階 約71㎡ @61.19 @51.8 @36.4 ファミリータウン東陽 C棟 4380万円
2022/7 11階 約71㎡ @69.57 @60.2 @42.7 ファミリータウン東陽C棟 4980万円
2022/4 3階 約70㎡ @64.63 @55.2 @38.9 ファミリータウン東陽H棟 4580万円
2022/3 3階 約70㎡ @66.29 @56.8 @40.2 ファミリータウン東陽H棟 4698万円
2022/2 6階 約71㎡ @61.33 @51.9 @36.5 ファミリータウン東陽 C棟 4390万円
2022/1 3階 約70㎡ @68.86 @59.4 @42.1 ファミリータウン東陽H棟 4880万円
2022/1 6階 約71㎡ @62.59 @53.2 @37.5 ファミリータウン東陽 C棟 4480万円
2021/12 8階 約61㎡ @75.83 @65.8 @46.7 ファミリータウン東陽G棟 4680万円
2021/12 8階 約61㎡ @77.45 @67.4 @47.9 ファミリータウン東陽G棟 4780万円
2021/11 8階 約61㎡ @79.07 @69 @49.1 ファミリータウン東陽G棟 4880万円
2021/9 8階 約61㎡ @80.69 @70.7 @50.3 ファミリータウン東陽G棟 4980万円
2021/3 2階 約70㎡ @58.98 @49.5 @34.7 ファミリータウン東陽 H棟 4180万円
2020/6 8階 約71㎡ @55.6 @46.2 @32.3 ファミリータウン東陽E棟 3980万円
2020/4 4階 約61㎡ @55.06 @45 @31.2 ファミリータウン東陽 J棟 3398万円
2020/4 4階 約61㎡ @55.06 @45 @31.2 ファミリータウン東陽 J棟  3398万円
2020/3 2階 約71㎡ @55.74 @46.3 @32.4 ファミリータウン東陽 F棟 3990万円
2020/3 2階 約71㎡ @55.74 @46.3 @32.4 ファミリータウン東陽 D棟 3990万円
2020/1 4階 約61㎡ @58.3 @48.3 @33.6 ファミリータウン東陽 J棟  3598万円
2019/11 11階 約71㎡ @52.81 @43.4 @30.2 ファミリータウン東陽L号棟 3780万円
2019/11 3階 約74㎡ @49.27 @40 @27.7 ファミリータウン東陽A号棟 3690万円
2019/11 2階 約71㎡ @57.14 @47.7 @33.4 ファミリータウン東陽 F棟 4090万円
2019/11 11階 約64㎡ @58.41 @48.6 @33.9 ファミリータウン東陽 C棟 3790万円
2019/9 11階 約71㎡ @55.74 @46.3 @32.4 ファミリータウン東陽L号棟 3990万円
2019/7 2階 約71㎡ @56.32 @46.9 @32.8 ファミリータウン東陽F棟 3999万円
2019/3 11階 約71㎡ @57 @47.6 @33.3 ファミリータウン東陽L号棟 4080万円
2019/3 3階 約74㎡ @51.8 @42.6 @29.6 ファミリータウン東陽A号棟 3880万円
2019/3 2階 約71㎡ @58.87 @49.4 @34.7 ファミリータウン東陽F棟 4180万円
2019/2 11階 約71㎡ @58.4 @49 @34.3 ファミリータウン東陽L号棟 4180万円
2019/2 3階 約74㎡ @53.14 @43.9 @30.6 ファミリータウン東陽A号棟 3980万円
2019/1 2階 約76㎡ @50.92 @41.7 @29 ファミリータウン東陽3号棟 3880万円
2019/1 3階 約74㎡ @54.47 @45.2 @31.6 ファミリータウン東陽A号棟 4080万円
2018/12 2階 約76㎡ @52.23 @43.1 @30 ファミリータウン東陽3号棟 3980万円
2018/11 6階 約71㎡ @52.95 @43.5 @30.3 ファミリータウン東陽H棟 3790万円
2018/11 11階 約71㎡ @59.79 @50.4 @35.4 ファミリータウン東陽L号棟 4280万円
2018/11 3階 約74㎡ @56.21 @47 @32.9 ファミリータウン東陽A号棟 4210万円
2018/9 6階 約71㎡ @55.6 @46.2 @32.3 ファミリータウン東陽H棟 3980万円
2018/9 6階 約75㎡ @54.22 @45 @31.4 ファミリータウン東陽 I棟 4090万円
2018/9 11階 約71㎡ @54.21 @44.8 @31.2 ファミリータウン東陽 3880万円
2018/7 11階 約71㎡ @55.6 @46.2 @32.3 ファミリータウン東陽 3980万円
2018/6 1階 約71㎡ @51.83 @42.4 @29.4 ファミリータウン東陽 3680万円
2018/6 11階 約71㎡ @57.28 @47.9 @33.5 ファミリータウン東陽 4100万円
2018/6 2階 約81㎡ @53.99 @44.8 @31.3 ファミリータウン東陽 4380万円
2018/6 1階 約70㎡ @47.69 @38.2 @26.3 ファミリータウン東陽 3380万円
2018/5 1階 約71㎡ @53.49 @44 @30.7 ファミリータウン東陽 3798万円
2017/12 11階 約70㎡ @53.61 @44.2 @30.7 ファミリータウン東陽C棟 3799万円
※注)売出履歴とは、手数料無料の対象となる物件の過去事例(主にリノベ物件などのデータ)です。一般目安とは、当時の売出履歴から逆算したリノベーション実施前の予想価格です。買取目安とは、当時の売出履歴から想定できる、業者による買取価格(下取り価格)です。
この情報は現在の販売情報ではありません。過去の事例をもとに、お客様の参考のために再構成した価格データです。将来の査定は、その時々の情勢により変化する場合があります。

【SUUMO】ファミリータウン東陽H棟 中古マンション物件情報ファミリータウン東陽H棟 4050万円(3LDK)
耐震基準適合証明書 所在階
ヒント
8階 向き
ヒント

東陽町の中古ってどうでしょうか?|中古マンション・キャンセル住戸@口コミ掲示板・評判
ファミリータウン東陽は敷地は広く静かだが建物が古く、天井が低く、諸設備の古さが目立つ。旧耐震基準の建物で南は運河に沿っている。もともと地盤が弱い地域でありとても不安。
将来、建替えを画していこともあり修繕積立金が大変高い。 一部の古くからの住民の非常に権利意識、主張が強すぎる。
これらに組合運営が引っ張られ、敷地内に14棟もあり各棟条件が異なるのに自分の持分とは関係ない事柄に大きく影響を及ぼされている。老人が多く住んでいるのも特徴。このままいくと古くなった公営住宅化する気がする。
隣接する巨大パラボラアンテナ群は人体への影響は言い訳がない。電気給湯器はエコキュートに取り換えても大変コスト高。
明治生命敷地に建設中のマンションを狙いたいが、価格は5千万はくだらないのでは。